|
MEJORES MARCAS MASCULINAS PISCINA 25 METROS 16 AÑOS |
| 50 M. LIBRES | 0.23.92 | Raúl Garcia | Tormes | 89 |
| 100 M. LIBRES | 0.51.56 | Ares Lopez | Gimnasio Valladolid | 00 |
| 200 M. LIBRES | 1.54.14 | David del Campo | Gimnasio Valladolid | 89 |
| 400 M. LIBRES | 4.03.87 | Abel Misiego | Torrelago | 92 |
| 800 M. LIBRES | 08.25.47 | Jose Manuel Escudero | Gimnasio Valladolid | 07 |
| 1.500 M. LIBRES | 15.53.63 | Jose Manuel Escudero | Gimnasio Valladolid | 07 |
| 50 M. MARIPOSA | 0.26.86 | Felix Silva | A.D.Zamora | 04 |
| 100 M. MARIPOSA | 0.58.89 | Juan I. Villar | Gimnasio Valladolid | 94 |
| 200 M. MARIPOSA | 2.10.29 | Juan I. Villar | Gimnasio Valladolid | 94 |
| 50 M. ESPALDA | 0.27.94 | Sergio A. de Santocildes | Castilla Burgos | 04 |
| 100 M. ESPALDA | 0.59.33 | Borja Botella | Gimnasio Valladolid | 03 |
| 200 M. ESPALDA | 2.03.43 | Borja Botella | Gimnasio Valladolid | 03 |
| 50 M. BRAZA | 0.30.91 | Carlos A. Garcia | Gimnasio Valladolid | 01 |
| 100 M. BRAZA | 1.06.07 | Carlos A. Garcia | Gimnasio Valladolid | 01 |
| 200 M. BRAZA | 2.21.02 | Carlos A. Garcia | Gimnasio Valladolid |
01 |
| 100 M. ESTILOS | 0.59.86 | Borja Botella | Gimnasio Valladolid | 03 |
| 200 M. ESTILOS | 2.06.24 | Borja Botella | Gimnasio Valladolid | 03 |
| 400 M. ESTILOS | 4.40.53 | Borja Botella | Gimnasio Valladolid | 03 |
En rojo los batidos en 2007