|
MEJORES MARCAS MASCULINAS PISCINA 25 METROS 15 AÑOS |
| 50 M. LIBRES | 0.24.30 | Raúl Garcia | Tormes | 88 |
| 100 M. LIBRES | 0.52.54 | Raúl Garcia | Tormes | 88 |
| 200 M. LIBRES | 1.56.13 | David del Campo | Gimnasio Valladolid | 88 |
| 400 M. LIBRES | 4.08.05 | David del Campo | Gimnasio Valladolid | 88 |
| 800 M. LIBRES | 08.59.55 | Ruben Perez | Gimnasio Valladolid | 06 |
| 1.500 M. LIBRES | 16.21.98 | Abel Misiego | Torrelago | 91 |
| 50 M. MARIPOSA | 0.27.91 | Samuel Perez | Castilla Burgos | 00 |
| 100 M. MARIPOSA | 0.59.90 | Juan I. Villar | Gimnasio Valladolid | 93 |
| 200 M. MARIPOSA | 2.13.32 | Florentino Santos | Venatoria | 82 |
| 50 M. ESPALDA | 0.28.52 | Sergio A. de Santocildes | Castilla Burgos | 03 |
| 100 M. ESPALDA | 1.01.36 | Juan M. de Lozar | Gimnasio Valladolid | 95 |
| 200 M. ESPALDA | 2.13.01 | Juan M. de Lozar | Gimnasio Valladolid | 95 |
| 50 M. BRAZA | 0.32.16 | Carlos Antonon | C.N.Leon | 06 |
| 100 M. BRAZA | 1.08.67 | Diego Nistal | Gromber | 90 |
| 200 M. BRAZA | 2.29.51 | Carlos M. Nielfa | Gimnasio Valladolid |
02 |
| 100 M. ESTILOS | 1.01.59 | Sergio A. de Santocildes | Castilla Burgos | 03 |
| 200 M. ESTILOS | 2.12.50 | Sergio A. de Santocildes | Castilla Burgos | 03 |
| 400 M. ESTILOS | 4.46.30 | Javier Escudero | Gimnasio Valladolid | 02 |
|
En rojo las batidas en 2006 |