|
MEJORES MARCAS MASCULINAS PISCINA 50 METROS 16 AŅOS |
| 50 M. LIBRES | 0.25.08 | RAUL GARCIA | TORMES | 89 |
| 100 M. LIBRES | 0.53.84 | RAUL GARCIA | TORMES | 89 |
| 200 M. LIBRES | 1.57.24 | JUAN P. DIAZ | GIMNASIO | 01 |
| 400 M. LIBRES | 4.07.31 | ARES LOPEZ | GIMNASIO | 00 |
| 800 M. LIBRES | 8.53.09 | ROBERTO DOMINGUEZ | GIMNASIO | 99 |
| 1.500 M. LIBRES | 16.14.83 | ABEL MISIEGO | TORRELAGO | 92 |
| 50 M. MARIPOSA | 0.27.26 | FELIX SILVA | A.D.ZAMORA | 04 |
| 100 M. MARIPOSA | 0.59.60 | JUAN I. VILLAR | GIMNASIO | 94 |
| 200 M. MARIPOSA | 2.10.29 | JUAN I. VILLAR | GIMNASIO | 94 |
| 50 M. ESPALDA | 0.29.19 | SERGIO A. SANTOCILDES | CASTILLA-BURGOS | 04 |
| 100 M. ESPALDA | 1.01.66 | BORJA BOTELLA | Gimnasio Valladolid | 03 |
| 200 M. ESPALDA | 2.09.44 | BORJA BOTELLA | GIMNASIO | 03 |
| 50 M. BRAZA | 0.31.75 | CARLOS A. GARCIA | ACUATICO | 01 |
| 100 M. BRAZA | 1.08.05 | CARLOS A. GARCIA | ACUATICO | 01 |
| 200 M. BRAZA | 2.28.35 | CARLOS A. GARCIA | ACUATICO |
01 |
| 200 M. ESTILOS | 2.12.67 | BORJA BOTELLA | GIMNASIO | 03 |
| 400 M. ESTILOS | 4.53.47 | FERNANDO COLIN | CASA ASTURIAS | 96 |
|
En rojo las batidas en 2006 |