|
MEJORES MARCAS MASCULINAS PISCINA 50 METROS 13 AÑOS |
| 50 M. LIBRES | 0.27.30 | RAUL GARCIA | TORMES | 86 |
| 100 M. LIBRES | 0.59.93 | SERGIO A. DE SANTOCILDES | CASTILLA BURGOS | 01 |
| 200 M. LIBRES | 2.16.90 | FELIPE ARROYO | CN S.Andrés del Rabanedo | 06 |
| 400 M. LIBRES | 4.42.00 | DAVID DEL CAMPO | GIMNASIO | 86 |
| 800 M. LIBRES | --------- | A ESTABLECER | ----------------- | -- |
| 1.500 M. LIBRES | 19.24.63 | JESUS MARIA SUAREZ | CASA ASTURIAS | 89 |
| 50 M. MARIPOSA | 0.32.61 | FELIPE ARROYO | CN S.Andrés del Rabanedo | 06 |
| 100 M. MARIPOSA | 1.05.10 | JUAN I. VILLAR | GIMNASIO | 91 |
| 200 M. MARIPOSA | 2.36.06 | CARLOS DOMINGO | RENAULT | 84 |
| 50 M. ESPALDA | 0.34.80 | FELIPE ARROYO | CN S.Andrés del Rabanedo | 06 |
| 100 M. ESPALDA | 1.08.60 | PEDRO GARCIA | Gimnasio Valladolid | 88 |
| 200 M. ESPALDA | 2.32.21 | DAVID PASCUAL | GIMNASIO | 86 |
| 50 M. BRAZA | 0.37.65 | ABEL MATA | CASTILLA BURGOS | 06 |
| 100 M. BRAZA | 1.17.92 | ABEL MATA | CASTILLA BURGOS | 06 |
| 200 M. BRAZA | 2.47.54 | ABEL MATA | CASTILLA BURGOS |
06 |
| 200 M. ESTILOS | 2.25.23 | PEDRO GARCIA | GIMNASIO | 88 |
| 400 M. ESTILOS | 5.34.09 | FELIPE ARROYO | CN S.Andrés del Rabanedo | 06 |
|
En rojo las batidas en 2006 |