|
MEJORES MARCAS FEMENINAS PISCINA 50 METROS 16 AŅOS |
| 50 M. LIBRES | 0.26.97 | NOEMI FELIZ | C.N. PONFERRADA | 04 |
| 100 M. LIBRES | 0.58.10 | NOEMI FELIZ | C.N. PONFERRADA | 04 |
| 200 M. LIBRES | 2.07.03 | NOEMI FELIZ | C.N. PONFERRADA | 04 |
| 400 M. LIBRES | 4.34.20 | NATALIA FERNANDEZ | C.N. SORIANO | 06 |
| 800 M. LIBRES | 09.31.37 | MAITE ALBILLO | RENAULT | 81 |
| 1.500 M. LIBRES | 19.23.30 | LARA CUENDE | GIMNASIO | 04 |
| 50 M. MARIPOSA | 0.31.20 | MIRIAM RUIZ | GIMNASIO | 01 |
| 100 M. MARIPOSA | 1.06.02 | SUSANA REDONDO | GIMNASIO | 96 |
| 200 M. MARIPOSA | 2.27.76 | MIRIAM RUIZ | GIMNASIO | 01 |
| 50 M. ESPALDA | 0.30.83 | BLANCA SOTO | GIMNASIO | 06 |
| 100 M. ESPALDA | 1.05.47 | BLANCA SOTO | GIMNASIO | 06 |
| 200 M. ESPALDA | 2.24.63 | BLANCA SOTO | GIMNASIO | 06 |
| 50 M. BRAZA | 0.35.33 | BELEN CHACEL | GIMNASIO | 99 |
| 100 M. BRAZA | 1.17.95 | LORETO M-ALMEIDA | GIMNASIO | 97 |
| 200 M. BRAZA | 2.48.93 | LORETO M-ALMEIDA | GIMNASIO |
97 |
| 200 M. ESTILOS | 2.24.70 | NOEMI FELIZ | C.N. PONFERRADA | 04 |
| 400 M. ESTILOS | 5.23.57 | SOFIA GIRON | GIMNASIO | 00 |
|
En rojo las batidas en 2006 |