|
MEJORES MARCAS FEMENINAS PISCINA 50 METROS 14 AŅOS |
| 50 M. LIBRES | 0.28.11 | DIANA HERRERO | C.N. LEON | 89 |
| 100 M. LIBRES | 0.59.11 | NOEMI FELIZ | C.N. BIERZO | 02 |
| 200 M. LIBRES | 2.08.20 | SARA CAŅAS | GIMNASIO | 06 |
| 400 M. LIBRES | 4.28.09 | SARA CAŅAS | GIMNASIO | 06 |
| 800 M. LIBRES | 09.05.36 | SARA CAŅAS | GIMNASIO | 06 |
| 1.500 M. LIBRES | 17.28.49 | SARA CAŅAS | GIMNASIO | 06 |
| 50 M. MARIPOSA | 0.31.96 | NOEMI FELIZ | C.N. BIERZO | 02 |
| 100 M. MARIPOSA | 1.06.38 | Amalia Largo | Gimnasio Valladolid | 92 |
| 200 M. MARIPOSA | 2.31.36 | SANDRA CORRALES | CASTILLA BURGOS | 02 |
| 50 M. ESPALDA | 0.31.83 | BLANCA SOTO | Gimnasio Valladolid | 04 |
| 100 M. ESPALDA | 1.07.75 | BLANCA SOTO | Gimnasio Valladolid | 04 |
| 200 M. ESPALDA | 2.24.91 | SARA CAŅAS | GIMNASIO | 06 |
| 50 M. BRAZA | 0.37.74 | ESTEFANIA GARCIA | C.N. LEON | 02 |
| 100 M. BRAZA | 1.17.37 | LORETO M-ALMEIDA | GIMNASIO | 95 |
| 200 M. BRAZA | 2.47.08 | LORETO M-ALMEIDA | GIMNASIO |
95 |
| 200 M. ESTILOS | 2.27.21 | NOEMI FELIZ | C.N. BIERZO | 02 |
| 400 M. ESTILOS | 5.16.80 | DIANA HERRERO | C.N. LEON | 89 |
|
En rojo las batidas en 2006 |