|
MEJORES MARCAS FEMENINAS PISCINA 25 METROS 12 AŅOS |
| 50 M. LIBRES | 0.29.47 | Sara Caņas | Gimnasio Valladolid | 04 |
| 100 M. LIBRES | 1.03.99 | Sara Caņas | Gimnasio Valladolid | 04 |
| 200 M. LIBRES | 2.15.61 | Sara Caņas | Gimnasio Valladolid | 04 |
| 400 M. LIBRES | 4.46.07 | Sara Caņas | Gimnasio Valladolid | 04 |
| 800 M. LIBRES | 09.37.70 | Elena Cuevas | Castilla Burgos | 01 |
| 1.500 M. LIBRES | ----------- | A establecer | ------------- | -- |
| 50 M. MARIPOSA | 0.33.31 | Noemi Feliz | C.N.Bierzo | 00 |
| 100 M. MARIPOSA | 1.10.97 | Amalia Largo | Gimnasio Valladolid | 90 |
| 200 M. MARIPOSA | 2.37.12 | Camino Sevillano | Venatoria | 81 |
| 50 M. ESPALDA | 0.34.30 | Noemi Feliz | C.N.Bierzo | 00 |
| 100 M. ESPALDA | 1.11.77 | Rebeca Rivero | Gimnasio Valladolid | 86 |
| 200 M. ESPALDA | 2.33.20 | Sara Caņas | Gimnasio Valladolid | 04 |
| 50 M. BRAZA | 0.37.00 | Helena Lopez | Castilla Burgos | 99 |
| 100 M. BRAZA | 1.19.52 | Marina Posada | Gimnasio Valladolid | 88 |
| 200 M. BRAZA | 2.49.86 | Iciar Martinez-Almeida | Gimnasio Valladolid |
90 |
| 100 M. ESTILOS | 1.14.55 | Noemi Feliz | C.N.Bierzo | 00 |
| 200 M. ESTILOS | 2.35.81 | Iciar Martinez-Almeida | Gimnasio Valladolid | 90 |
| 400 M. ESTILOS | 5.37.27 | Sara Caņas | Gimnasio Valladolid | 04 |